> 製品 > フランジナット > ASME B18.2.2 フランジ ナット
ASME B18.2.2 フランジ ナット
  • ASME B18.2.2 フランジ ナットASME B18.2.2 フランジ ナット

ASME B18.2.2 フランジ ナット

Leader-Fastener® は、ASME B18.2.2 フランジ ナットの製造業者および販売業者です。私たちは、生産工場、輸出部門への投資から、お客様の要件を満たす品質管理チームとセンターを持つことまで、完全なサービスラインを持っています。私たちは品質を会社の生命と考えています。品質第一をモットーに、国際基準に則った品質管理・検査体制を整えております。生産、輸送、販売のすべての過程でISO9001品質保証システムを実施しています。近い将来、最高の品質、騎士のサービス、競争力のある価格でビジネスのパートナーになり、あなたの友人にもなれることを願っています.

お問い合わせを送信    PDFダウンロード

製品説明

Leader-Fastener® ASME B18.2.2 フランジ ナット組み立て作業をスピードアップするために、または大きな座面が特大の穴やスロットを覆うことができる領域で一般的に使用されます。追加の座面は、固定されている部品にナットの圧力を分散させ、損傷や緩みの可能性を減らします。


の製品仕様ASME B18.2.2 フランジ ナット

材質:炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、真鍮。

仕上げ:ブラック、亜鉛メッキ、ジンクイエロー、HDG、リン酸塩、ダクロメット、ジオメット、マジン、ラスパート、テフロンなど


Leader-Fastener® ASME B 18.2.2 - 2022 六角フランジ ナット [表 13] (ASTM A563 / F594 / F467)


ねじ山 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
d 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500
PP UNC 32 32 24 24 20 18 16 14 13 12 11 10
UNF 40 36 32 28 28 24 24 20 20 18 18 16
s 0.302 0.334 0.365 0.428 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.088
最大 0.312 0.344 0.375 0.438 0.438 0.500 0.562 0.688 0.750 0.875 0.938 1.125
e 0.342 0.381 0.416 0.488 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051 1.240
最大 0.361 0.397 0.433 0.505 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083 1.299
dc 0.406 0.452 0.480 0.574 0.574 0.660 0.728 0.910 1.000 1.155 1.248 1.460
最大 0.422 0.469 0.500 0.594 0.594 0.680 0.750 0.937 1.031 1.188 1.281 1.500
m 0.156 0.187 0.203 0.222 0.222 0.268 0.330 0.375 0.437 0.483 0.545 0.627
最大 0.171 0.203 0.219 0.236 0.236 0.283 0.347 0.395 0.458 0.506 0.569 0.675
c 0.020 0.020 0.030 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.050 0.050 0.050 0.060
m1 0.100 0.130 0.130 0.140 0.140 0.170 0.230 0.260 0.310 0.350 0.400 0.460


x


ねじ山 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
d 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250
PP UNC 20 18 16 14 13 12 11
UNF 28 24 24 20 20 18 18
s 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922
最大 0.438 0.500 0.562 0.688 0.750 0.875 0.938
e 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051
最大 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083
dc 0.700 0.790 0.885 1.100 1.175 1.260 1.280
最大 0.728 0.820 0.915 1.131 1.205 1.300 1.360
m 0.281 0.343 0.390 0.437 0.485 0.546 0.600
最大 0.312 0.375 0.406 0.468 0.515 0.578 0.640
c 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06
m1 0.15 0.2 0.24 0.26 0.29 0.37 0.42



ホットタグ: ASME B18.2.2 フランジ ナット, 中国, サプライヤー, メーカー, 工場, 中国製, カスタマイズされた, 炭素鋼, 卸売, ディストリビューター, 無料サンプル
関連カテゴリー
お問い合わせを送信
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。 24時間以内に返信いたします。
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept